إشترك في نشرتنا البريديه
احصل على أحدث العروض على منتجاتك المفضلة و المعلومات الصحية
شحن مجاني للطلبات التي تزيد عن 25 ريال عماني
تسوق بأمان و ثقه حيث يوفر موقع PureHerb.com سياسة إرجاع واسترداد الأموال.
يمكنك إرجاع المنتجات في حالتها الأصلية في غضون سبعة أيام من تاريخ التسليم. يمكنك الحصول على استرداد على بطاقة الائتمان أو استبدال المنتج بآخر أو نقاط مكافأة. إذا كنت بحاجة إلى استبدال المنتج بحجم أو لون مختلف، يمكنك طلب ذلك خلال 14 يومًا من تاريخ التسليم. للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء
للأطفال الرضع من سن 6 أشهر إلى سنة: ملعقة واحدة صغيرة يوميًّا
للأطفال من سن سنة واحدة إلى 4 سنوات: من ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين يوميًا
للأطفال ما بين 4 سنوات و12 سنة: من اثنين إلى ثلاث ملاعق صغيرة يوميًا
ماء نقي, وفركتوز, ونكهات طبيعية, حمض الستريك, صمغ الزانثان, سوربات البوتاسيوم, ومستخلص بذور الجريب فروت.
تستخدم ChildLife المكونات الأعلى جودةً فقط. خالٍ من الجلوتين, خالٍ من الكاسين, خالٍ من الكحول. لا يحتوي على الحليب, أو البيض, أو القمح, أو الخميرة, والفول السوداني, أو مكسرات, أو السمك أو المحار. بدون ألوان, أو نكهات أو محليات اصطناعية.
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. ختم مقاومة العبث: لا تستعمل المنتج إذا كان غطاء الأمان الخارجي مكسورا أو مفقودا.
في حين تسعى PureHerb لضمان دقة صور منتجاتها ومعلوماتها، قد تكون بعض التغييرات في التصنيع للتعبئة و / أو المكونات في انتظار التحديث على موقعنا. على الرغم من أن الشحنات قد تحمل أحيانًا عبوات بديلة، إلا أن النضارة مضمونة دائمًا. نوصيك بقراءة العلامات والتحذيرات والاتجاهات الخاصة بكل المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات المقدمة من PureHerb. يرجى العلم أن بعض النصوص قد تكون مُترجمة باستخدام الترجمة الآلية. تم القيام بذلك حرصاً منا على راحتك. سيتم استبدال المحتوى بترجمة بشرية قريبًا.
زيارة موقع الشركة المصنعةحقائق حول المكمل الغذائي | ||||||
حجم الجرعة: ملعقة صغيرة واحدة (5 مل)، ملعقتا صغيرتان (10 مل)، ثلاث ملاعق صغيرة (15 مل) | ||||||
الجرعات بكل عبوة: 47؛ 24؛ 16 | ||||||
مقدار كل جرعة | للرضع من عمر 6-12 شهرًا (ملعقة صغيرة واحدة) | النسبة المئوية للقيمة اليومية | للأطفال من عمر 1-3 سنوات (ملعقتان صغيرتان) | النسبة المئوية للقيمة اليومية | للأطفال من عمر أربع سنوات فيما فوق (3 ملاعق صغيرة) | النسبة المئوية للقيمة اليومية |
السعرات الحرارية | 10 | 20 | 30 | |||
إجمالي الكربوهيدرات | 3 جم | 3% | 6 جم | 4%*** | 9 جم | 3%** |
إجمالي السكريات | 3 جم | † |
5 جم | † |
8 جم | † |
يحتوي على سكريات مضافة | 3 جم | † |
5 جم | 20%*** | 8 جم | 16%** |
فيتامين أ (في صورة بالميتات فيتامين أ وبيتا كاروتين) | 250 مكجم | 50% | 500 مكجم | 167% | 750 مكجم | 83% |
فيتامين جـ (في صورة أسكوربات الصوديوم وحمض الأسكوربيك) | 68 ملجم | 136% | 135 ملجم | 900% | 203 ملجم | 226% |
فيتامين د3 (في صورة كوليكالسيفيرول) | 3.5 مكجم (140 وحدة دولية) | 35% | 7 مكجم (280 وحدة دولية) | 47% | 10.5 مكجم (420 وحدة دولية) | 53% |
فيتامين هـ (في صورة د-ألفا توكوفيرول) | 6.5 ملجم | 130% | 13 ملجم | 217% | 19.5 ملجم | 130% |
ثيامين (في صورة هيدروكلوريد الثيامين) | 1 ملجم | 333% | 2 ملجم | 400% | 3 ملجم | 250% |
ريبوفلافين (في صورة ريبوفلافين-5-فوسفات) | 1 ملجم | 250% | 2 ملجم | 400% | 3 ملجم | 231% |
نياسين (في صورة نياسيناميد) | 5 ملجم | 125% | 10 ملجم | 167% | 15 ملجم | 94% |
فيتامين ب6 (في صورة هيدروكلوريد البيريدوكسين) | 1 ملجم | 333% | 2 ملجم | 400% | 3 ملجم | 176% |
فولات (في صورة حمض الفوليك) | 110 مكجم مكافئ الفولات الغذائية (66 مكجم حمض الفوليك) | 138% | 220 مكجم مكافئ الفولات الغذائية (132 مكجم حمض الفوليك) | 147% | 330 مكجم مكافئ الفولات الغذائية (198 مكجم حمض الفوليك) | 83% |
فيتامين ب12 (في صورة سيانوكوبالامين) | 3 مكجم | 600% | 6 مكجم | 667% | 9 مكجم | 375% |
بيوتين (في صورة د-بيوتين) | 33 مكجم | 550% | 65 مكجم | 813% | 98 مكجم | 327% |
حمض البانتوثنيك (في صورة د-بانثينول) | 3.5 ملجم | 194% | 7 ملجم | 350% | 10.5 ملجم | 210% |
كالسيوم (في صورة لاكتات الكالسيوم) | 28 ملجم | 11% | 55 ملجم | 8% | 83 ملجم | 6% |
اليود (في صورة يوديد البوتاسيوم) | 25 مكجم | 19% | 50 مكجم | 56% | 75 مكجم | 50% |
مغنيسيوم (في صورة لاكتات المغنيسيوم) | 7.5 ملجم | 10% | 15 ملجم | 19% | 23 ملجم | 5% |
زنك (في صورة جلوكونات الزنك) | 2.5 ملجم | 83% | 5 ملجم | 167% | 7.5 ملجم | 68% |
سيلينيوم (في صورة ل-سيلينوميثيونين) | 18 مكجم | 90% | 35 مكجم | 175% | 53 مكجم | 96% |
منجنيز (في صورة جلوكونات المنجنيز) | 0.8 ملجم | 133% | 1.5 ملجم | 125% | 2.3 ملجم | 100% |
كروم (في صورة بيكولينات الكروم) | 3.5 مكجم | 64% | 7 مكجم | 64% | 10.5 مكجم | 30% |
صوديوم | 5 ملجم | † |
10 ملجم | 1% | 15 ملجم | 1% |
بوتاسيوم (في صورة سترات البوتاسيوم) | 8 ملجم | 1% | 15 ملجم | <1% | 23 ملجم | <1% |
إينوزيتول | 10 ملجم | † |
20 ملجم | † |
30 ملجم | † |
**تستند النسبة المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 2,000 سعر حراري. ***تستند النسبة المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 1,000 سعر حراري. †القيمة اليومية غير محددة. |
احصل على أحدث العروض على منتجاتك المفضلة و المعلومات الصحية
Thanks for subscribing!
هذا البريد الالكتروني مستخدم مسبقا
للأطفال الرضع من سن 6 أشهر إلى سنة: ملعقة واحدة صغيرة يوميًّا
للأطفال من سن سنة واحدة إلى 4 سنوات: من ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين يوميًا
للأطفال ما بين 4 سنوات و12 سنة: من اثنين إلى ثلاث ملاعق صغيرة يوميًا
ماء نقي, وفركتوز, ونكهات طبيعية, حمض الستريك, صمغ الزانثان, سوربات البوتاسيوم, ومستخلص بذور الجريب فروت.
تستخدم ChildLife المكونات الأعلى جودةً فقط. خالٍ من الجلوتين, خالٍ من الكاسين, خالٍ من الكحول. لا يحتوي على الحليب, أو البيض, أو القمح, أو الخميرة, والفول السوداني, أو مكسرات, أو السمك أو المحار. بدون ألوان, أو نكهات أو محليات اصطناعية.
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. ختم مقاومة العبث: لا تستعمل المنتج إذا كان غطاء الأمان الخارجي مكسورا أو مفقودا.
في حين تسعى PureHerb لضمان دقة صور منتجاتها ومعلوماتها، قد تكون بعض التغييرات في التصنيع للتعبئة و / أو المكونات في انتظار التحديث على موقعنا. على الرغم من أن الشحنات قد تحمل أحيانًا عبوات بديلة، إلا أن النضارة مضمونة دائمًا. نوصيك بقراءة العلامات والتحذيرات والاتجاهات الخاصة بكل المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات المقدمة من PureHerb. يرجى العلم أن بعض النصوص قد تكون مُترجمة باستخدام الترجمة الآلية. تم القيام بذلك حرصاً منا على راحتك. سيتم استبدال المحتوى بترجمة بشرية قريبًا.
زيارة موقع الشركة المصنعةحقائق حول المكمل الغذائي | ||||||
حجم الجرعة: ملعقة صغيرة واحدة (5 مل)، ملعقتا صغيرتان (10 مل)، ثلاث ملاعق صغيرة (15 مل) | ||||||
الجرعات بكل عبوة: 47؛ 24؛ 16 | ||||||
مقدار كل جرعة | للرضع من عمر 6-12 شهرًا (ملعقة صغيرة واحدة) | النسبة المئوية للقيمة اليومية | للأطفال من عمر 1-3 سنوات (ملعقتان صغيرتان) | النسبة المئوية للقيمة اليومية | للأطفال من عمر أربع سنوات فيما فوق (3 ملاعق صغيرة) | النسبة المئوية للقيمة اليومية |
السعرات الحرارية | 10 | 20 | 30 | |||
إجمالي الكربوهيدرات | 3 جم | 3% | 6 جم | 4%*** | 9 جم | 3%** |
إجمالي السكريات | 3 جم | † |
5 جم | † |
8 جم | † |
يحتوي على سكريات مضافة | 3 جم | † |
5 جم | 20%*** | 8 جم | 16%** |
فيتامين أ (في صورة بالميتات فيتامين أ وبيتا كاروتين) | 250 مكجم | 50% | 500 مكجم | 167% | 750 مكجم | 83% |
فيتامين جـ (في صورة أسكوربات الصوديوم وحمض الأسكوربيك) | 68 ملجم | 136% | 135 ملجم | 900% | 203 ملجم | 226% |
فيتامين د3 (في صورة كوليكالسيفيرول) | 3.5 مكجم (140 وحدة دولية) | 35% | 7 مكجم (280 وحدة دولية) | 47% | 10.5 مكجم (420 وحدة دولية) | 53% |
فيتامين هـ (في صورة د-ألفا توكوفيرول) | 6.5 ملجم | 130% | 13 ملجم | 217% | 19.5 ملجم | 130% |
ثيامين (في صورة هيدروكلوريد الثيامين) | 1 ملجم | 333% | 2 ملجم | 400% | 3 ملجم | 250% |
ريبوفلافين (في صورة ريبوفلافين-5-فوسفات) | 1 ملجم | 250% | 2 ملجم | 400% | 3 ملجم | 231% |
نياسين (في صورة نياسيناميد) | 5 ملجم | 125% | 10 ملجم | 167% | 15 ملجم | 94% |
فيتامين ب6 (في صورة هيدروكلوريد البيريدوكسين) | 1 ملجم | 333% | 2 ملجم | 400% | 3 ملجم | 176% |
فولات (في صورة حمض الفوليك) | 110 مكجم مكافئ الفولات الغذائية (66 مكجم حمض الفوليك) | 138% | 220 مكجم مكافئ الفولات الغذائية (132 مكجم حمض الفوليك) | 147% | 330 مكجم مكافئ الفولات الغذائية (198 مكجم حمض الفوليك) | 83% |
فيتامين ب12 (في صورة سيانوكوبالامين) | 3 مكجم | 600% | 6 مكجم | 667% | 9 مكجم | 375% |
بيوتين (في صورة د-بيوتين) | 33 مكجم | 550% | 65 مكجم | 813% | 98 مكجم | 327% |
حمض البانتوثنيك (في صورة د-بانثينول) | 3.5 ملجم | 194% | 7 ملجم | 350% | 10.5 ملجم | 210% |
كالسيوم (في صورة لاكتات الكالسيوم) | 28 ملجم | 11% | 55 ملجم | 8% | 83 ملجم | 6% |
اليود (في صورة يوديد البوتاسيوم) | 25 مكجم | 19% | 50 مكجم | 56% | 75 مكجم | 50% |
مغنيسيوم (في صورة لاكتات المغنيسيوم) | 7.5 ملجم | 10% | 15 ملجم | 19% | 23 ملجم | 5% |
زنك (في صورة جلوكونات الزنك) | 2.5 ملجم | 83% | 5 ملجم | 167% | 7.5 ملجم | 68% |
سيلينيوم (في صورة ل-سيلينوميثيونين) | 18 مكجم | 90% | 35 مكجم | 175% | 53 مكجم | 96% |
منجنيز (في صورة جلوكونات المنجنيز) | 0.8 ملجم | 133% | 1.5 ملجم | 125% | 2.3 ملجم | 100% |
كروم (في صورة بيكولينات الكروم) | 3.5 مكجم | 64% | 7 مكجم | 64% | 10.5 مكجم | 30% |
صوديوم | 5 ملجم | † |
10 ملجم | 1% | 15 ملجم | 1% |
بوتاسيوم (في صورة سترات البوتاسيوم) | 8 ملجم | 1% | 15 ملجم | <1% | 23 ملجم | <1% |
إينوزيتول | 10 ملجم | † |
20 ملجم | † |
30 ملجم | † |
**تستند النسبة المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 2,000 سعر حراري. ***تستند النسبة المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 1,000 سعر حراري. †القيمة اليومية غير محددة. |