الوصف
معلومات إضافية
الوزن | 0.11 kg |
---|---|
الأبعاد | 6.1 × 6.9 × 12.4 cm |
الحقائق الغذائية
الحقائق الغذائية
معلومات عن المكملات الغذائية | ||
Serving Size: 1 Capsule | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Women’s Vaginal Probiotic Culture Blend | 50 Billion CFU 222 mg | *** |
Bifido Probiotic Blend | 26 Billion CFU | |
Bifidobacterium lactis BI-04®, Bifidobacterium lactis DSM 15954, Bifidobacterium infantis Bi-26™ | ||
Lacto Probiotic Blend | 24 Billion CFU | |
Lactobacillus reuteri RC-14®, Lactobacillus plantarum Lp-115®, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus rhamnosus GR-1®, Lactococcus lactis LI-23™, Lactobacillus casei Lc-11®, Lactobacillus paracasei Lpc-37®, Lactobacillus acidophilus La-14®, Lactobacillus brevis Lbr-35™ | ||
***Daily Value (DV) not established. |
مراجعات (0)
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.